Подвесные опоры трубопроводов в Челябинске
ПГ — 32 | 32 | 50 | 26 | 10 | 38 | 100 | 230 | — | 480 | 0.9 | 169,00 |
ПМ — 32 | 32 | 50 | 26 | 10 | 38 | 445 | 48 | 20 | 630 | 1.2 | 243,00 |
ПГ — 38 | 38 | 80 | 26 | 10 | 50 | 100 | 230 | — | 480 | 0.9 | 169,00 |
ПМ — 38 | 38 | 80 | 26 | 10 | 50 | 445 | 48 | 20 | 630 | 1.3 | 272,00 |
ПГ — 45 | 45 | 100 | 26 | 10 | 45 | 100 | 230 | — | 500 | 0.9 | 169,00 |
ПМ — 45 | 45 | 100 | 26 | 10 | 45 | 445 | 48 | 20 | 630 | 1.3 | 272,00 |
ПГ — 57 | 57 | 200 | 26 | 10 | 52 | 100 | 230 | — | 500 | 1.0 | 187,00 |
ПМ — 57 | 57 | 200 | 26 | 10 | 52 | 445 | 48 | 20 | 630 | 1.5 | 309,00 |
ПГ — 76 | 76 | 250 | 26 | 10 | 60 | 100 | 230 | — | 500 | 1.1 | 281,00 |
ПМ — 76 | 76 | 250 | 26 | 10 | 60 | 445 | 48 | 20 | 650 | 1.5 | 412,00 |
ПГ — 89 | 89 | 400 | 34 | 12 | 67 | 104 | 336 | — | 620 | 1.5 | 300,00 |
ПМ — 89 | 89 | 400 | 34 | 12 | 67 | 490 | 52 | 24 | 660 | 2.0 | 430,00 |
ПГ — 108 | 108-114 | 400 | 34 | 12 | 80 | 104 | 336 | — | 640 | 1.6 | 543,00 |
ПМ — 108 | 108-114 | 400 | 34 | 12 | 80 | 490 | 52 | 24 | 740 | 2.1 | 842,00 |
ПГ — 133 | 133 | 900 | 43 | 16 | 90 | 130 | 344 | — | 680 | 2.9 | 589,00 |
ПМ — 133 | 133 | 900 | 43 | 16 | 90 | 580 | 70 | 30 | 760 | 4.3 | 926,00 |
ПГ — 159 | 159 | 1 100 | 43 | 16 | 108 | 130 | 344 | — | 690 | 3.3 | 589,00 |
ПМ — 159 | 159 | 1 100 | 43 | 16 | 108 | 580 | 70 | 30 | 850 | 4.7 | 926,00 |
ПГ — 194 | 194 | 1 800 | 51 | 20 | 130 | 156 | 412 | — | 800 | 5.9 | 1 047,00 |
ПМ — 194 | 194 | 1 800 | 51 | 20 | 130 | 650 | 91 | 36 | 940 | 8.2 | 1 533,00 |
ПГ — 219 | 219 | 2 000 | 51 | 20 | 140 | 156 | 412 | — | 800 | 6.0 | 1 066,00 |
ПМ — 219 | 219 | 2 000 | 51 | 20 | 140 | 650 | 91 | 36 | 950 | 8.3 | 1 552,00 |
ПГ — 273 | 273 | 1 500 | 43 | 16 | 170 | 150 | 344 | — | 770 | 5.3 | 944,00 |
ПМ — 273 | 273 | 1 500 | 43 | 16 | 170 | 600 | 70 | 30 | 960 | 7.9 | 1 477,00 |
ПГ — 273 | 273 | 2 400 | 51 | 20 | 180 | 166 | 412 | — | 870 | 8.4 | 1 412,00 |
ПМ — 273 | 273 | 2 400 | 51 | 20 | 180 | 660 | 91 | 36 | 1010 | 10.8 | 2 019,00 |
ПГ — 325 | 325 | 1 800 | 51 | 20 | 195 | 166 | 412 | — | 880 | 7.8 | 1 309,00 |
ПМ — 325 | 325 | 1 800 | 51 | 20 | 195 | 650 | 91 | 36 | 1 020 | 10.1 | 1 888,00 |
ПГ — 325 | 325 | 3 400 | 62 | 24 | 205 | 184 | 484 | — | 980 | 15.9 | 2 673,00 |
ПМ — 325 | 325 | 3 400 | 62 | 24 | 205 | 740 | 98 | 44 | 1 100 | 19.3 | 3 515,00 |
ПГ — 377 | 377 | 2 400 | 51 | 20 | 230 | 166 | 412 | — | 910 | 9.3 | 1 571,00 |
ПМ — 377 | 377 | 2 400 | 51 | 20 | 230 | 660 | 91 | 36 | 1 050 | 11.7 | 2 131,00 |
ПГ — 377 | 377 | 3 400 | 62 | 24 | 230 | 184 | 484 | — | 1 000 | 16.7 | 2 795,00 |
ПМ — 377 | 426 | 3 400 | 62 | 24 | 230 | 740 | 98 | 44 | 1 120 | 20.1 | 3 664,00 |
ПГ — 426 | 426 | 2 400 | 51 | 20 | 260 | 166 | 412 | — | 940 | 9.8 | 1 655,00 |
ПМ — 426 | 426 | 2 400 | 51 | 20 | 260 | 660 | 91 | 36 | 1 080 | 12.1 | 2 206,00 |
ПГ — 426 | 426 | 3 400 | 62 | 24 | 260 | 184 | 484 | — | 1 030 | 17.7 | 2 898,00 |
ПМ — 426 | 426 | 3 400 | 62 | 24 | 260 | 740 | 98 | 44 | 1 150 | 21.1 | 3 729,00 |
ПГ — 480 | 480 | 3 400 | 62 | 24 | 285 | 184 | 484 | — | 1 100 | 18.7 | 3 057,00 |
ПМ — 480 | 480 | 3 400 | 62 | 24 | 285 | 740 | 98 | 44 | 1 210 | 22.1 | 3 851,00 |
ПГ — 480 | 480 | 4 500 | 71 | 27 | 290 | 208 | 520 | — | 1 190 | 21.4 | 3 496,00 |
ПМ — 480 | 480 | 4 500 | 71 | 27 | 290 | 830 | 109 | 49 | 1 250 | 25.2 | 4 113,00 |
ПГ — 530 | 530 | 3 400 | 62 | 24 | 310 | 184 | 484 | — | 1 100 | 19.8 | 3 234,00 |
ПМ — 530 | 530 | 3 400 | 62 | 24 | 310 | 740 | 98 | 44 | 1 210 | 25.2 | 4 113,00 |
ПГ — 530 | 530 | 5 500 | 77 | 30 | 320 | 215 | 530 | — | 1 200 | 32.6 | 5 178,00 |
ПМ — 530 | 530 | 5 500 | 77 | 30 | 320 | 890 | 115 | 45 | 1 400 | 38.1 | 6 057,00 |
Компания Бринелль предлагает в Челябинске подвесные системы для трубопроводов разнообразных типов и размеров. Цены на подвески, которые мы предлагаем, весьма конкурентоспособные. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию качества. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя возможность приобретать подвески в любых объемах. Среди наших клиентов находятся крупные машиностроительные и металлургические компании, с некоторыми из которых мы являемся официальными партнерами, что позволяет нам предлагать двери по дилерским ценам. Доставка осуществляется по всей территории России.
Подвесные системы для трубопроводов — их предназначение и конструкции
Приобретите подвесные системы для трубопроводов по доступным ценам в нашей фирме. Мы предлагаем выгодные условия для покупки жестких и пружинных конструкций всех модификаций. Вся продукция находится в наличии на нашем складе.
Надежность и прочность монтажа трубопроводов зависят от качества крепежных элементов. Для укладки горизонтальных и вертикальных трубопроводов используются различные подвесные системы и опоры. Подвески фиксируют определенные участки и компенсируют тепловые расширения труб. В зависимости от нагрузки, они могут состоять из одной или нескольких цепей. Существует несколько категорий такого крепежа:
- хомутовые для горизонтальных трубопроводов;
- хомутовые с траверсой;
- пружинные хомутовые на опорной балке;
- пружинные приварные на опорной балке;
- приварные на опорной балке с проушинами и т.д.
По конструкции подвески трубопроводов бывают пружинными и жесткими. Пружинные используются в системах с осевыми и вертикальными перемещениями, тогда как жесткие предназначены для горизонтальных трубопроводов.
Где купить подвесные системы для трубопроводов в Бринелль
Если вы хотите приобрести подвесные системы для трубопроводов по выгодным расценкам, обращайтесь в компанию Бринелль, в Челябинске. Закажите здесь жесткие подвески для горизонтальных трубопроводов или пружинные для вертикальных по следующим условиям:
- по минимальным дилерским ценам;
- с недорогой доставкой по России;
- с подтверждением качества и гарантией;
- в любом количестве и любых размеров.
Звоните в компанию Бринелль для заказа любых моделей подвесок в рабочие часы, в будние дни, или в субботу до 16:00. Наши специалисты помогут вам с выбором, рассчитают итоговую стоимость с учетом скидок за объем. Если вы планируете самовывоз, вы можете забрать товар после оплаты со склада в Челябинске.